產品描述
功能 & 應用
由鋁合金製成。
高精度、高側向負載容差
易於安裝,IP67防護等級
主要用於電子秤、電子天平、計價秤及工業稱重系統
[2946服]第2946服[雙線] 新服
[2946服]第2946服[雙線] 新服
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 50,80,100,150,200,250,300 350.400.500公斤 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ||
| 額定輸出 | 2.0 ± 10%mV/V | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ± 2% 全量程 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 0.0166%滿量程 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 0.0166%滿量程 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 0.02%滿量程 | ||
| 蠕動(30 分鐘) | 0.017%滿量程 | ||
| 溫度對輸出的影響 | 0.017%F.S./10℃ | ||
| 溫度對零的影響 | 0.02%F.S./10℃ | ||
| 輸入阻抗 | 420 ± 20 Ω | ||
| 輸出阻抗 | 350 ± 10 Ω | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ≥ 5000M Ω /100VDC | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 5-15V | ||
| 最大 激勵 | 15V | ||
| 補償溫度範圍 | -10~40℃ | ||
| 工作溫度範圍 | -35~65℃ | ||
| 安全過載 | 150%滿量程 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | 300%滿量程 | ||
| 電纜尺寸 | φ 5.3x2000毫米 | ||
| 重量約。 | 0.6公斤 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | IP67 | ||
| [4919服]第4919服[雙線] 新服平台尺寸 | 600毫米x600毫米 |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 | ||
|
|
English
繁體中文
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
icelandic
Беларус
Монгол хэл
Hawaiian
Javanese






