產品描述
張力傳感器
[2946服]第2946服[雙線] 新服
結構緊湊,安裝方便
動態響應頻率高,適合快速測量
不銹鋼製成
應用領域:汽車裝配、自動化裝配、3C產品測試、新能源產品裝配、醫療檢測、機器人、模具裝配等工業測試、測控系統。
[2946服]第2946服[雙線] 新服
[2946服]第2946服[雙線] 新服
| 額定 範圍 | [2269服][4919服]第4919服[雙線] 新服 | ≥ 5000m Ω /100VDC | |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2269服]激勵電壓 | 5~15V | |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2269服]0.05mV/V | 最大激勵電壓 | 20伏 |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2269服] 0.03%滿量程溫度補償範圍 | -20~70℃ | |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2269服] 0.03%滿量程工作溫度範圍 | -30〜85℃ | |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2269服] 0.03%滿量程安全負載(EL) | 150%滿量程 | |
| 蠕動 (30 分鐘) | [2269服] 0.02%滿量程失效載荷(E D) | 200%滿量程 | |
| 靈敏度漂移溫度係數 | [2269服] 0.05%F.S./10℃電纜尺寸 | ||
| 零漂移溫度係數 | [2269服] 0.03%F.S./10℃[4919服]第4919服[雙線] 新服 | ||
| 輸入電阻 | [2269服] 38020 Ω | 單位重量(G) | |
| 輸出電阻 | [2269服] 35010 Ω | [4919服]第4919服[雙線] 新服 |
[4919服]第4919服[雙線] 新服 |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 |
|
English
繁體中文
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
icelandic
Беларус
Монгол хэл
Hawaiian
Javanese







