產品描述
數字指示器
[2946服]第2946服[雙線] 新服
主要用於定值控制、重量轉移、檢查應用、包裝應用、灌裝應用、多劑量應用等。
標配2個串口(RS232+RS232/485)。
支持100M以太網通訊、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP通訊。
【4919】OLED點陣顯示,綠色,中文顯示菜單或英文顯示菜單
通過串口、PLC選件接口和以太網口遠程配置參數、校準和鎖定鍵盤。
選項界面
8 輸入/12 輸出面板,PROFIBUS-DP 面板
4-20mA....模擬輸出調色板
CC-LINK 選件板、PROFINET 選件板
【4919】控制器電源採用AC 86~264VAC,整機損耗小於6W-IP65面板防護,IP69K防塵防護;防爆類型:氣體防爆、防塵。
應用領域:汽車沖壓裝配、自動化裝配、3C產品測試、新能源產品裝配、醫療檢測、機器人領域、模具裝配等工業測試、測控系統。
[2946服]第2946服[雙線] 新服
[2946服]第2946服[雙線] 新服
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 [4919服]第4919服[雙線] 新服
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 128X64 OLED點陣顯示屏,中英文菜單
| 顯示分區 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 [4919服]150000天
| 輸出線性度 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 < 0.002%
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 好於 0.01%
| A/D轉換速度 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 200 次/秒
| 接收傳感器 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 0.1 ~ + 20 毫伏
| 輸入負載 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 1-8 350 Ω 傳感器單元
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 RS485 — — Modbus TCP
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服
| 溫度對輸出的影響 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 10ppm/℃
| 溫度對零點的影響 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 10 μ 伏/℃
| 激勵電壓 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 5VDC
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 86-264 真空
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 6W
| 工作溫度範圍 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 -20X70℃
| 大約重量 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 0.5公斤
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 【4919】不銹鋼(防爆可選)
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2142服]第2142服[雙線] 新服 面板上安裝有IP65防護等級和IP69K防塵防護等級
English
繁體中文
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
icelandic
Беларус
Монгол хэл
Hawaiian
Javanese








