產品描述
柱拉壓稱重傳感器
[2946服]第2946服[雙線] 新服
微型傳感器,高度低,變形小。
由不銹鋼製成。
雙向拉伸和壓縮。
高動態響應頻率。
主要應用於汽車沖壓裝配、自動化裝配、3C產品測試、新能源產品裝配、醫療檢測、機器人、模具裝配等工業測試、測控系統。
應用領域:汽車裝配、自動化裝配、3C產品測試、新能源產品裝配、醫療檢測、機器人、模具裝配等工業測試、測控系統。
[2946服]第2946服[雙線] 新服
[2946服]第2946服[雙線] 新服
| 額定 範圍 | [2464服]≥ 5000m Ω /100VDC |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2464服]5~15V |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2464服]20伏 |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2464服] 0.2%滿量程 [2112服]第2112服[雙線] 新服 溫度補償範圍-10~60℃ |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2464服] 0.1%滿量程 [2112服]第2112服[雙線] 新服 工作溫度範圍-20〜80℃ |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2464服] 0.1%滿量程 [2112服]第2112服[雙線] 新服 安全負載(EL)150%滿量程 |
| 蠕動 (30 分鐘) | [2464服] 0.1%滿量程 [2112服]第2112服[雙線] 新服 失效載荷(E D)200%滿量程 |
| 靈敏度漂移溫度係數 | [2464服] 0.05%F.S./10℃ [2112服]第2112服[雙線] 新服 電纜尺寸|
| 零漂移溫度係數 | [2464服] 0.05%F.S./10℃ [2112服]第2112服[雙線] 新服 [4919服]第4919服[雙線] 新服不銹鋼 |
| 輸入電阻 | [2464服] 700 ± 10 Ω [2112服]第2112服[雙線] 新服 單位重量(G)0.1公斤 |
| 輸出電阻 | [2464服] 700 ± 10 Ω [2112服]第2112服[雙線] 新服 [4919服]第4919服[雙線] 新服
[4919服]第4919服[雙線] 新服 |
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [2449服] [4919服]第4919服[雙線] 新服|
|
|
English
繁體中文
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
icelandic
Беларус
Монгол хэл
Hawaiian
Javanese







