產品描述
3 軸力傳感器
精度高,抗偏載能力強;
易於安裝,IP66;
接受定制規格;
機械臂精密控制、表面研磨拋光、加工中心精密加工、醫療器械精密檢測;
應用領域:汽車裝配、自動化裝配、3C產品測試、新能源產品裝配、醫療檢測、機器人、模具裝配等工業測試、測控系統。
| 額定 範圍 | [1466服]第1466服[雙線] 新服[4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 ≥ 2000m Ω /50VDC
| 輸出靈敏度 | [1466服]第1466服[雙線] 新服激勵電壓 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 5-12V
| 零輸出 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 ± 0.05%mV/V最大激勵電壓 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 15伏
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.5%滿量程溫度補償範圍 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 -10~60℃
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.5%滿量程工作溫度範圍 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 -20~80℃
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.5%滿量程[4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 150%滿量程
| 蠕動 (30 分鐘) | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.3%滿量程[4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 200%滿量程
| 靈敏度漂移溫度係數 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.05%F.S./10℃電纜尺寸 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 3-
| 零溫度係數 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 0.05%F.S./10℃[4919服]第4919服[雙線] 新服 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 [4919服]第4919服[雙線] 新服
| 輸入電阻 | [1466服]第1466服[雙線] 新服 780 ± 20 Ω輸出電阻 | [1441服]第1441服[雙線] 新服 700 ± 10 Ω
| [4919服]第4919服[雙線] 新服 | [4919服]第4919服[雙線] 新服 |
|
[2216服]第2216服[雙線] 新服
English
繁體中文
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
icelandic
Беларус
Монгол хэл
Hawaiian
Javanese








